<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A un Clic de las TIC</title>
	<atom:link href="http://www.aunclicdelastic.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aunclicdelastic.com</link>
	<description>A un Clic de las TIC</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 08:07:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Cómo almacenaremos digitalmente nuestros recuerdos</title>
		<link>http://www.aunclicdelastic.com/tic/como-almacenaremos-digitalmente-nuestros-recuerdos/</link>
		<comments>http://www.aunclicdelastic.com/tic/como-almacenaremos-digitalmente-nuestros-recuerdos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 07:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alicia Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[ADN]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento digital]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[CD-ROM]]></category>
		<category><![CDATA[disco duro portátil]]></category>
		<category><![CDATA[discos duros]]></category>
		<category><![CDATA[disquetes]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Hitachi]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aunclicdelastic.com/?p=14973</guid>
		<description><![CDATA[La necesidad de guardar información, no solo en las empresas, sino también a nivel privado (nuestras fotografías, documentos, vídeos) ha llevado al ser humano a la investigación continua para crear soportes con una capacidad de almacenamiento digital cada vez mayor, más ligeros y económicos. Sobre Bill Gates recae la autoría de esta frase: “640 Kb (of computer memory) ought to be enough for anybody &#8211; 640 Kb (de memoria) debería de ser suficiente para todos”, que él ha desmentido una y otra vez. Atribuida erróneamente o no, lo cierto es ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aunclicdelastic.com/tic/como-almacenaremos-digitalmente-nuestros-recuerdos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los contenidos digitales invaden el salón de casa</title>
		<link>http://www.aunclicdelastic.com/tic/los-contenidos-digitales-invaden-el-salon-de-casa/</link>
		<comments>http://www.aunclicdelastic.com/tic/los-contenidos-digitales-invaden-el-salon-de-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 07:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Siles</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[contenido digital]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[smartTV]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[web TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aunclicdelastic.com/?p=14950</guid>
		<description><![CDATA[Los hábitos de consumo han cambiado para siempre y los contenidos digitales se han instalado en nuestro hogar.  Leer libros en el Kindle, ver películas en Wuaki.tv, jugar al  World of Warcraft en red, escuchar música en Spotify, ver series en la web TV o socializar en Twitter son las nuevas formas digitales de ocupar el tiempo de ocio. Y no es sólo cosa de los más jóvenes. Según el “Informe de la Sociedad de la Información en España 2012” el 68,2% de la población española entre los 16 y ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aunclicdelastic.com/tic/los-contenidos-digitales-invaden-el-salon-de-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos hábitos en la mensajería on line</title>
		<link>http://www.aunclicdelastic.com/tic/nuevos-habitos-en-la-mensajeria-on-line/</link>
		<comments>http://www.aunclicdelastic.com/tic/nuevos-habitos-en-la-mensajeria-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 07:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen Gavara</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[messenger]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aunclicdelastic.com/?p=14752</guid>
		<description><![CDATA[¿Es la tecnología pasajera? Muchas tecnologías que han tenido un antes y un después en nuestra vida cotidiana, sin las cuales pensábamos que no podíamos vivir (no igual, al menos) han acabado por pasar al cajón de los objetos olvidados. Eso mismo ha ocurrido con la plataforma online Windows Live Messenger. A muchos nos ha dado lástima enterarnos de que finalmente Messenger ha sido absorbido por Skype. Al oír la noticia hemos hecho memoria de aquellos años en los que los nicks de tus contactos estaban repletos de emoticonos, cuando ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aunclicdelastic.com/tic/nuevos-habitos-en-la-mensajeria-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nueva televisión tras el encendido digital</title>
		<link>http://www.aunclicdelastic.com/tic/la-nueva-television-tras-el-encendido-digital/</link>
		<comments>http://www.aunclicdelastic.com/tic/la-nueva-television-tras-el-encendido-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 07:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Siles</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[smart tv]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tdt]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[tv móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aunclicdelastic.com/?p=14910</guid>
		<description><![CDATA[La TDT (Televisión Digital Terrestre)  fue un desafío digital que se presentó en 2010 como una oportunidad para comunicadores y medios de comunicación, por el principio básico de que más canales traerían consigo más ingresos y, por tanto, más trabajo. Sin embargo, no ha sido del todo así. La crisis coyuntural, el marco  regulatorio, la falta de subvenciones y el descenso de la inversión publicitaria tienen aún al sector recolocándose y a los medios en proceso de reinvención para crear nuevos modelos de negocio. Entre las estrategias que están adoptando destaco ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aunclicdelastic.com/tic/la-nueva-television-tras-el-encendido-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nace en Alcalá el data center más fiable del mundo</title>
		<link>http://www.aunclicdelastic.com/content-delivery/nace-en-alcala-el-data-center-mas-fiable-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.aunclicdelastic.com/content-delivery/nace-en-alcala-el-data-center-mas-fiable-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 07:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Oviedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Delivery]]></category>
		<category><![CDATA[Alcalá de Henares]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Data Center]]></category>
		<category><![CDATA[TIER IV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aunclicdelastic.com/?p=14821</guid>
		<description><![CDATA[Acaba de ver la luz y muchos lo denominan ya la “Capilla Sixtina del Mundo Digital”: es el nuevo data center que Telefónica ha puesto en marcha en la localidad madrileña de Alcalá de Henares, un recién nacido que acapara todas las miradas y del que se espera que llegue muy lejos. Actualmente es el mayor centro de datos del mundo calificado como Tier IV, una certificación  que avala que cumple los máximos niveles de tolerancia a fallos y disponibilidad, y también se le ha dotado de la máxima eficiencia ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aunclicdelastic.com/content-delivery/nace-en-alcala-el-data-center-mas-fiable-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La hoja de ruta hacia una ciudad inteligente</title>
		<link>http://www.aunclicdelastic.com/tic/la-hoja-de-ruta-hacia-una-ciudad-inteligente/</link>
		<comments>http://www.aunclicdelastic.com/tic/la-hoja-de-ruta-hacia-una-ciudad-inteligente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 07:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercedes Nuñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[compromiso]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[smartcities]]></category>
		<category><![CDATA[transformación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aunclicdelastic.com/?p=14729</guid>
		<description><![CDATA[Las ciudades inteligentes constituyen una excelente oportunidad de recuperación, no sólo para la industria tecnológica sino también para impulsar el crecimiento, empleo y mejora de la calidad de vida de toda la sociedad. Ésta es la principal conclusión del Informe “2012 Smart Cities” elaborado por  AMETIC y el Foro TIC para la Sostenibilidad, que se ha presentado recientemente. Un claro ejemplo es el medio ambiente: si tenemos en cuenta que en la actualidad las ciudades representan entre el 60 y el 80 por ciento del consumo energético total y generan el 75 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aunclicdelastic.com/tic/la-hoja-de-ruta-hacia-una-ciudad-inteligente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos reglas de oro del contact center: facilitarle la vida al cliente e innovar</title>
		<link>http://www.aunclicdelastic.com/tic/dos-reglas-de-oro-del-contact-center-facilitarle-la-vida-al-cliente-e-innovar/</link>
		<comments>http://www.aunclicdelastic.com/tic/dos-reglas-de-oro-del-contact-center-facilitarle-la-vida-al-cliente-e-innovar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 09:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fátima García</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[Contact Center]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aunclicdelastic.com/?p=14784</guid>
		<description><![CDATA[“Innovar no debe ser un tema puntual, sino continuo”. “Es importante que haya una definición clara de objetivos y estrategias”. “Sólo lo que se mide se puede mejorar”. “Entiende al cliente, escúchalo  y busca las herramientas tecnológicas que le faciliten la vida”. “La comunicación no puede ser unidireccional”. “La cercanía es sinónimo de éxito”. “La gente no recuerda lo que dices, sino lo que le hiciste sentir cuando se lo dijiste”. “Las redes sociales tienen un gran poder: marcan un antes y un después”. Todas ellas son frases de Juan ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aunclicdelastic.com/tic/dos-reglas-de-oro-del-contact-center-facilitarle-la-vida-al-cliente-e-innovar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los niños que programarán nuestros robots</title>
		<link>http://www.aunclicdelastic.com/tic/los-ninos-que-programaran-nuestros-robots/</link>
		<comments>http://www.aunclicdelastic.com/tic/los-ninos-que-programaran-nuestros-robots/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 08:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Javier Almellones</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[programar]]></category>
		<category><![CDATA[Robomind]]></category>
		<category><![CDATA[robots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aunclicdelastic.com/?p=14711</guid>
		<description><![CDATA[Hace no mucho tiempo “amenacé” a mi hija con enseñarle a programar. Esa “amenaza” se convirtió en una persecución diaria del tipo: “papá, ¿cuándo me vas a enseñar a programar?, papá, ¿cuándo me vas a enseñar a programar?”. Así que me puse manos a la obra y comencé con la pertinente tarea de investigación y auto-aprendizaje, para poder transmitir lo aprendido de forma adecuada a su edad. El reto no era tanto su capacidad de aprendizaje, que hay que darlo por hecho, como que el aburrimiento hiciera mella a las ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aunclicdelastic.com/tic/los-ninos-que-programaran-nuestros-robots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teletrabajo, ¿realidad o ficción?</title>
		<link>http://www.aunclicdelastic.com/tic/teletrabajo-realidad-o-ficcion/</link>
		<comments>http://www.aunclicdelastic.com/tic/teletrabajo-realidad-o-ficcion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 07:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana García-Valenzuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[hogar 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología hogar]]></category>
		<category><![CDATA[teletrabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aunclicdelastic.com/?p=14698</guid>
		<description><![CDATA[Mi abuela se sorprende cada vez que le digo que estoy trabajando sentada en el salón de casa. Eran otros tiempos cuando ella se desplazaba a diario para fichar en la oficina. Hoy cualquier escenario podemos convertirlo en el mejor lugar para trabajar. El teletrabajo es una nueva forma de trabajo flexible que facilita al empleado el equilibrio de la vida laboral y personal permitiéndole acceder a sus tareas desde localizaciones remotas gracias al uso de las tecnologías. Según el “Libro Blanco del Teletrabajo en España” solo un 26% de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aunclicdelastic.com/tic/teletrabajo-realidad-o-ficcion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
