<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A un Clic de las TIC</title>
	<atom:link href="http://www.aunclicdelastic.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aunclicdelastic.com</link>
	<description>A un Clic de las TIC</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 07:32:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>El hospital digital: cambio de arquitectura</title>
		<link>http://www.aunclicdelastic.com/e-health/el-hospital-digital-cambio-de-arquitectura/</link>
		<comments>http://www.aunclicdelastic.com/e-health/el-hospital-digital-cambio-de-arquitectura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Mayol</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Health]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura digital]]></category>
		<category><![CDATA[CMBD]]></category>
		<category><![CDATA[data mining]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth]]></category>
		<category><![CDATA[eSalud]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Clínico de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[sistema sanitario]]></category>
		<category><![CDATA[SkinScan]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología móvil]]></category>
		<category><![CDATA[telemonitorización domiciliaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aunclicdelastic.com/?p=9272</guid>
		<description><![CDATA[Los hospitales son las organizaciones más complejas que existen; y la arquitectura de sus espacios físicos, en los que organizan la prestación de sus servicios, ha sido un asunto primordial para todos los sistemas sanitarios: habitaciones, número de camas, quirófanos, urgencias, pasillos de limpio, de sucio, flujos de pacientes… Se han consumido grandes cantidades de recursos, incluso recientemente, para edificar hospitales verticales u horizontales, según la tendencia gestora dominante en el momento. Sin embargo, en el Siglo XXI va a ser imprescindible construir los hospitales con arquitectura y sobre cimientos digitales. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aunclicdelastic.com/e-health/el-hospital-digital-cambio-de-arquitectura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NFC: más allá del pago con móvil</title>
		<link>http://www.aunclicdelastic.com/machine-to-machine/nfc-mas-alla-del-pago-con-movil/</link>
		<comments>http://www.aunclicdelastic.com/machine-to-machine/nfc-mas-alla-del-pago-con-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto López González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Machine to Machine]]></category>
		<category><![CDATA[CTA]]></category>
		<category><![CDATA[llave]]></category>
		<category><![CDATA[Near Field Comunication]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[pago con móvil]]></category>
		<category><![CDATA[telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aunclicdelastic.com/?p=9224</guid>
		<description><![CDATA[Últimamente hemos visto muchos proyectos relacionados con NFC en los distintos medios, y la inmensa mayoría de ellos relacionados con el pago y/o las compras. De hecho desde Telefónica fuimos pioneros en el verano de 2010 con el lanzamiento de Mobile Shopping conjuntamente con la Caixa y Samsung para el pago con móviles NFC y recientemente Google lo ha catapultado con su Google Wallet.  Pero la inmensa mayoría de la gente se olvida que la verdadera potencia del NFC está más allá de los pagos y que si queremos ver ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aunclicdelastic.com/machine-to-machine/nfc-mas-alla-del-pago-con-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redundancia, seguridad y disponibilidad: claves del éxito de un Datacenter (II)</title>
		<link>http://www.aunclicdelastic.com/tic/redundancia-seguridad-y-disponibilidad-claves-del-exito-de-un-datacenter-ii/</link>
		<comments>http://www.aunclicdelastic.com/tic/redundancia-seguridad-y-disponibilidad-claves-del-exito-de-un-datacenter-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Perea</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[BigData]]></category>
		<category><![CDATA[CPD]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[lopd]]></category>
		<category><![CDATA[RPV]]></category>
		<category><![CDATA[telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[TIER IV]]></category>
		<category><![CDATA[Uptime Institute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aunclicdelastic.com/?p=9178</guid>
		<description><![CDATA[En el post anterior hablábamos sobre determinados factores que inciden directamente en el éxito de un Datacenter, ahora veremos en detalle cuales son las características del TIER IV. Las características TIER IV son entre otras: - Redundancia en equipos críticos tanto en número como en capacidad. - Dispone de dos caminos de distribución independientes tanto para la energía eléctrica como para la de refrigeración. - Los elementos de ambos caminos deben estar activos. - Equipos TI con doble alimentación. - Grupos Electrógenos sin límite de horas de funcionamiento. - Compartimentación ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aunclicdelastic.com/tic/redundancia-seguridad-y-disponibilidad-claves-del-exito-de-un-datacenter-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redundancia, seguridad y disponibilidad: claves del éxito de un Datacenter (I)</title>
		<link>http://www.aunclicdelastic.com/tic/redundancia-seguridad-y-disponibilidad-claves-del-exito-de-un-datacenter-i/</link>
		<comments>http://www.aunclicdelastic.com/tic/redundancia-seguridad-y-disponibilidad-claves-del-exito-de-un-datacenter-i/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Perea</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[BigData]]></category>
		<category><![CDATA[CPD]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[lopd]]></category>
		<category><![CDATA[RPV]]></category>
		<category><![CDATA[telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[TIER IV]]></category>
		<category><![CDATA[Uptime Institute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aunclicdelastic.com/?p=9137</guid>
		<description><![CDATA[Ante la explosión de información digital que estamos viviendo, las organizaciones se preguntan que estrategia deben adoptar en la gestión de sus datos, sistemas, aplicaciones e infraestructuras. En un post que publiqué sobre Big Data os hablaba sobre este tema. ¿Qué hago para poder dar servicio a la creciente demanda de recursos que se me avecina?, ¿Construyo un nuevo datacenter?, ¿Qué costes tiene adaptar mi datacenter?, ¿Puedo adaptarlo? ¿En que actividades deben poner foco las personas de mi equipo? Afrontar la creación de uno o varios centros de datos que cumplan ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aunclicdelastic.com/tic/redundancia-seguridad-y-disponibilidad-claves-del-exito-de-un-datacenter-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Atención o relación con el cliente? La respuesta es Social CRM</title>
		<link>http://www.aunclicdelastic.com/comunicaciones-colaborativas/atencion-o-relacion-con-el-cliente-la-respuesta-es-social-crm/</link>
		<comments>http://www.aunclicdelastic.com/comunicaciones-colaborativas/atencion-o-relacion-con-el-cliente-la-respuesta-es-social-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Oviedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicaciones Colaborativas]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[atención]]></category>
		<category><![CDATA[Call Center]]></category>
		<category><![CDATA[classmates.com]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Relationships Management]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[medios 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[prosumidores]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aunclicdelastic.com/?p=9004</guid>
		<description><![CDATA[Sólo la proactividad y el diálogo activo de una empresa con sus seguidores puede convencerlos de que son realmente escuchados España junto con Estados Unidos encabeza la lista de uso de las redes sociales entre los internautas mundiales Un 70% de los usuarios de Internet accede diariamente a las redes sociales, el doble que hace tres años La mayoría de estudios sitúa el origen de las redes sociales en el año 1995 cuando Randy Conrads creó un sitio web  denominado “Classmates.com” en el que los usuarios podían recuperar o mantener ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aunclicdelastic.com/comunicaciones-colaborativas/atencion-o-relacion-con-el-cliente-la-respuesta-es-social-crm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La oportunidad de las Redes Sociales en las Entidades Financieras</title>
		<link>http://www.aunclicdelastic.com/servicios-financieros/la-oportunidad-de-las-redes-sociales-en-las-entidades-financieras/</link>
		<comments>http://www.aunclicdelastic.com/servicios-financieros/la-oportunidad-de-las-redes-sociales-en-las-entidades-financieras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Maria Lepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[Banca cívica]]></category>
		<category><![CDATA[banco Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Services]]></category>
		<category><![CDATA[innovación financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[multicanalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Popular e-com]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[servicios financieros]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aunclicdelastic.com/?p=8967</guid>
		<description><![CDATA[“Aunque no lo parezca, la banca y las redes sociales no son incompatibles, todo lo contrario: el sector financiero fue pionero en movilizar masivamente al consumidor hacia internet&#8220;. Con esta contundente frase arrancó Marc Cortés, profesor del Departamento de Dirección de Marketing de ESADE, la mesa redonda “La oportunidad de las redes sociales en las entidades financieras&#8221;, que tuve la oportunidad de organizar y presentar el pasado 12 de abril en Madrid y que reunió en la escuela de negocios ESADE a Joaquín Ariza, director general del Bancopopular-e.com; Fernando Boza, director de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aunclicdelastic.com/servicios-financieros/la-oportunidad-de-las-redes-sociales-en-las-entidades-financieras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Elastic Cloud: Just-in-time para nuestras infraestructuras en la nube</title>
		<link>http://www.aunclicdelastic.com/cloud-computing/real-elastic-cloud-just-in-time-para-nuestras-infraestructuras-en-la-nube/</link>
		<comments>http://www.aunclicdelastic.com/cloud-computing/real-elastic-cloud-just-in-time-para-nuestras-infraestructuras-en-la-nube/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique De Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Services]]></category>
		<category><![CDATA[financieras]]></category>
		<category><![CDATA[IaaS]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[Just in time]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[modelos tecnológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Real Elastic Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[SLA]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aunclicdelastic.com/?p=8884</guid>
		<description><![CDATA[Las reglas están cambiando. De los modelos tecnológicos tradicionales de inversión en infraestructuras de red y sistemas, recientemente hemos comenzado a integrar en nuestras cadenas de ADN empresarial y en nuestras estructuras mentales financieras, el concepto de “pay per use” (pago por uso), “service on-demand” (servicio bajo demanda), en complementariedad y, en algunos ámbitos, en contraste con los tradicionales modelos de inversión y/o amortización de las infraestructuras tecnológicas. Siempre hay una senda tecnológica y un paso más allá en la misma. En esta ocasión, la demanda del mercado del Cloud ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aunclicdelastic.com/cloud-computing/real-elastic-cloud-just-in-time-para-nuestras-infraestructuras-en-la-nube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 puntos para la agenda estratégica del CIO</title>
		<link>http://www.aunclicdelastic.com/tic/11-puntos-para-la-agenda-estrategica-del-cio/</link>
		<comments>http://www.aunclicdelastic.com/tic/11-puntos-para-la-agenda-estrategica-del-cio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 07:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignacio G.R. Gavilán</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[CIOs]]></category>
		<category><![CDATA[cloudcomputing]]></category>
		<category><![CDATA[códigos QR]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia TIC]]></category>
		<category><![CDATA[M2M]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[pc virtual]]></category>
		<category><![CDATA[políticas BYOD]]></category>
		<category><![CDATA[Puesto de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[smartcities]]></category>
		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aunclicdelastic.com/?p=8771</guid>
		<description><![CDATA[Hemos dedicado varios artículos en este blog a analizar las relaciones entre la tecnología y la estrategia competitiva, una serie de cinco posts que culminábamos con el artículo ‘Tecnología y estrategia competitiva (V). Does IT matter?’. Hace poco, además, tornábamos nuestros ojos hacia la figura del CIO (Chief Information Officer) analizando su papel en la estrategia corporativa y preconizábamos una actitud participativa, e incluso proactiva de esta figura en la definición de dicha estrategia, aún sin dejar de reconocer que las tecnologías TIC, en general, están al servicio de los ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aunclicdelastic.com/tic/11-puntos-para-la-agenda-estrategica-del-cio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: la realidad de la comunicación está cambiando</title>
		<link>http://www.aunclicdelastic.com/tic/infografia-la-realidad-de-la-comunicacion-esta-cambiando/</link>
		<comments>http://www.aunclicdelastic.com/tic/infografia-la-realidad-de-la-comunicacion-esta-cambiando/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo Fraile</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Interactividad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aunclicdelastic.com/?p=8747</guid>
		<description><![CDATA[Como contábamos en un post anterior, nos encontramos ante una revolución en el mundo de la comunicación. La comunicación es cada vez más personal y está basada en el uso de todo tipo de tecnologías. Un mundo en el que las aplicaciones juegan un papel más importante y en el que las nuevas formas de visualización del contenido tienen cada vez más peso. Por eso precisamente hemos preparado una infografía en la que podéis visualizar algunos de los principales cambios a los que nos referíamos. &#160; Infografía: Elaborado por Fraile y Blanco a ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aunclicdelastic.com/tic/infografia-la-realidad-de-la-comunicacion-esta-cambiando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

